項目 | データ | 備考 |
---|---|---|
湖沼面積 | 220km2 | 西浦172km2、北浦36km2、外浪逆浦6km2、常陸利根川6km2 |
周囲長 | 251km | 西浦121.4km、北浦74.5km、常陸利根川55.1km |
平均水深 | 4m | |
最大水深 | 7m | |
水面標高T.P. | Y.P.+1.10m(4月-10月中旬) Y.P.+1.30m(10月中旬-3月) |
|
総貯水量 | 8.5億m3 | |
年間平均降水量 | 1,278mm | |
流域面積 | 2,157km2 | |
環境基準類型指定 | 湖沼A |
出典:国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所(2009)霞ヶ浦-事業のあらまし