地点 | St.1 | St.2 | St.3 | St.4 | St.6 |
---|---|---|---|---|---|
北緯 | 36°08.952' | 36°08.262' | 36°07.302' | 36°05.352' | 36°04.912' |
東経 | 140°19.492' | 140°20.422' | 140°22.652' | 140°23.892' | 140°13.223' |
地点 | St.7 | St.8 | St.9 | St.11 | St.12 |
---|---|---|---|---|---|
北緯 | 36°03.902' | 36°02.722' | 36°02.142' | 36°00.503' | 35°58.593' |
東経 | 140°13.993' | 140°17.972' | 140°24.222' | 140°26.152' | 140°28.332' |
地点 | Fish monitoring station 1 (古渡, 2005-2017) | Fish monitoring station 2 (堂崎鼻, 2017-) |
---|---|---|
北緯 | 35°59.157' | 35°59.224' |
東経 | 140°21.704' | 140°21.224' |
※世界測地系(WGS84)による