2024年度(2025年2月〜)に、モニタリングデータのファイル形式を見直しました。このページでは、変更の内容と、旧形式のファイルが新形式のどのファイル・どの列に対応するかをまとめています。
旧形式のファイルは、旧形式データ一覧からダウンロードできます。新形式のファイルの過去の版は、モニタリングデータの各データの「バージョン履歴」からダウンロードできます。
| 分類 | 旧形式のファイル | 新形式のファイル | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| 水質 | 2-1_nutrients.xlsx(栄養塩) | 2_water quality_vYYYYMMDD.xlsx | 統合 |
| 水質 | 3-1_insitu.xlsx(現場測定項目) | 2_water quality_vYYYYMMDD.xlsx | 統合。深度ごとの列に変更 |
| 水質 | 4-1_others.xlsx(その他の項目) | 2_water quality_vYYYYMMDD.xlsx | 統合 |
| 水質 | 6-3_ICP.xls(ICP 主要元素) | 2_water quality_vYYYYMMDD.xlsx | 統合(「元素」の列) |
| 水質 | nutrients.zip / insitu.zip / others.zip(縦並び形式) | ― | 提供終了 |
| 水質 | wq_data.zip, 4-2_doc.xls, 5-1_methane.xls, 6-1_Fe.xls, 6-2_Cu.xls, 7-1_water_content.xls, 7-2_heat_reduction.xls, 7-3_specific_gravity.xls | 同じファイル | 変更なし |
| 生物 | 8-1_bacteria_77-93.xls, 13-1〜13-5_vegetation*.xls | 同じファイル | 変更なし |
| 生物 | 9_microbialplankton.xlsx | 9_microbialplankton_vYYYYMMDD.xlsx | データ追加(形式は同じ) |
| 生物 | 10_phytoplankton.xlsx | 10_phytoplankton_vYYYYMMDD.xlsx | データ追加(形式は同じ) |
| 生物 | 11_primary_production.xlsx | 11_primary_production_vYYYYMMDD.xlsx | データ追加(形式は同じ) |
| 生物 | 12-1_zooplankton.xlsx | 12-2,3_zooplankton_vYYYYMMDD.xlsx | 表番号を変更。データ追加 |
| 生物 | 12-2_Mysida.xlsx | 12-5_Mysida_vYYYYMMDD.xlsx | 表番号を変更。データ追加 |
| 生物 | 14-1_benthos.xlsx | 14-1_benthos_vYYYYMMDD.xlsx | 現存量を湿重量(1990年4月〜)と乾燥重量(1982年3月〜1986年4月)のシートに分割。readmeシートを追加 |
| 生物 | 15-1_fish_density.xls | 15-1_fish_density_vYYYYMMDD.xlsx | Excel形式を .xlsx に変更。データ追加 |
| 生物 | 15-2_fish_biomass.xls | 15-2_fish_biomass_vYYYYMMDD.xlsx | Excel形式を .xlsx に変更。データ追加 |
| 生物 | ― | 16_PCR of Cyanobacteria_vYYYYMMDD.xlsx | 新規公開 |
| 旧ファイルの列 | 新ファイル(2_water quality)の列 | 備考 |
|---|---|---|
| Date_Japan | Date | |
| Station | ST. | |
| PO4-P | PO4-P | |
| DTP | DTP | |
| T-P | T-P | |
| NH4 | NH4-N | 列名を変更 |
| NOx | NO3+NO2-N | 列名を変更 |
| NO2 | NO2-N | 列名を変更 |
| NO3 | NO3-N | 列名を変更 |
| DON | DON | |
| DTN | DTN | |
| T-N | T-N | |
| Flag_○○ / Unit_○○ | ― | フラグ列は廃止。単位はreadmeシートに記載 |
| 旧ファイルの列 | 新ファイル(2_water quality)の列 | 備考 |
|---|---|---|
| Date_Japan | Date | |
| Time_Japan | Time | |
| Station | ST. | |
| Depth + W.Temp. | WT0m, WT0.5m, WT1m, WT2m, WT3m, WT4m, WT5m, WT6m, WTbot. | 1行1深度の形式から、深度ごとの列に変更。bot. は湖底直上 |
| Depth + DO | DO0m 〜 DO6m, DObot. | 同上 |
| Depth + PAR | LIair, LI0m, LI0.25m, LI0.5m, LI0.75m, LI1m, LI1.5m, LI2m, LI3m, LI4m, LI5m | 同上。Depthが空欄の行(空中)は LIair |
| Depth + pH | pH0m 〜 pH6m, pHbot. | 同上 |
| Flag_○○ / Unit_○○ | ― | フラグ列は廃止。単位はreadmeシートに記載 |
| 旧ファイルの列 | 新ファイル(2_water quality)の列 | 備考 |
|---|---|---|
| Date_Japan | Date | |
| Station | ST. | |
| SS | SS | |
| POC | POC | |
| PON | PON | 単位を mgN/L から μgN/L に変更(数値は1000倍) |
| C/N | C/N | |
| D-COD | D-COD | |
| T-COD | T-COD | |
| Chl-a | Chl-a | |
| Depth | Depth | |
| Transparency | Transp(Secchi depth) | 列名を変更 |
| E.C. | E.C. | |
| Sonar Depth (ref.) | Sonar depth | 列名を変更 |
| Flag_○○ / Unit_○○ | ― | フラグ列は廃止。単位はreadmeシートに記載 |
| 旧ファイルの列 | 新ファイル(2_water quality)の列 | 備考 |
|---|---|---|
| シート名(St1〜St12) | ST. | 地点ごとのシートを1つの表にまとめ、地点を列で表示 |
| yy/mm/dd | Date | 全域調査日と異なる日に測定された値(127件)は、最も近い全域調査日の行に収録 |
| Al, B, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, Sr | Al, B, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, Sr | 単位表記を ppm から mg/L に変更(数値は同じ) |
Pyco.(フィコシアニン)、Phaeo(フェオフィチン)、DOC(不揮発性有機炭素)、Het.B、TB、GP、NP、R(旧一次生産)、Air.Temp.(気温)
新形式への移行にあたり、旧形式で整数や小数第1位に丸めていた値の一部を、丸めずに掲載しています。そのため、旧ファイルと新ファイルで末尾の桁が異なる場合があります。
また、2020年7月の全域調査の日付を、2020年7月8日から2020年7月9日に修正しました。