グラフ提供
- 瞬時値
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 - 時別値
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 - 日別値
- 2000年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2001年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2002年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2003年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2004年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2005年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 半旬値
- 月別値
数値データ提供(CSV形式)
データ利用時の注意点
特になし