グラフ提供
- 瞬時値
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 - 時別値
2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 - 日別値
- 2003年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2004年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2005年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2011年: 1月 2月
- 半旬値
- 月別値
数値データ提供(CSV形式)
データ利用時の注意点
特になし。