グラフ提供
- 瞬時値
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 - 時別値
2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 - 日別値
- 2000年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2001年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2002年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2003年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2004年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2005年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010年: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 半旬値
- 月別値
数値データ提供(CSV形式)
データ利用時の注意点
青森局は、UV-A計、UV-B計間の絶縁不良によるリーク電流のため、2005年5月13日以前のデータに関しては、
UV-Aは約20%小さく、UV-Bは約20%大きく表示されている可能性があります。
UV-AとUV-Bの絶対値を問題とする時には、特に注意してください。